💵 Yabancı Yatırımcılar Hangi Hisseleri Alıyorlar?

yazar:

kategori:

Her yerde bir yabancı yatırımcı haberi. Peki bu yabancı yatırımcılar hangi hisseleri alıyorlar?

Merkez Bankası Başkanı, Amerika’da yönettikleri fon büyüklüğü 50 trilyon dolar olan firmalarla toplantı yaptı.

Bunlardan biri Blackrock’in iShares MSCI Turkey adında bir fonu var. Bu fonu inceledim.

Analiz Tarihi: Ocak 2024

💡 Diğer Analizlerimi Gördünüz Mü? 🔍Analizler sayfasından tüm yatırım analizlerime ulaşabilirsiniz.

Blackrock iShares MSCI Turkey (TUR) Fonu

Fonun büyüklüğü 196 milyon dolar. 2008 yılında kurulmuş.

Yaklaşık %4 yillik temettü oranı var.

Fon’da 90 dan fazla sirket var. %50 sini oluşturan İlk 10 şirket ve ağırlıkları şöyle.

İlk 10 Şirket % Ağırlığı (*)
BİM 7.04%
THY 6.40%
Tupras 6.34%
Akbank 6.01%
Koç Holding 5.47%
İs Bankasi 4.19%
Turkcell 4.03%
Yapi Kredi 3.59%
Aselsan 3.57%
Sabanci Holding 3.23%
Toplam 49.87%

(*) Aktif olarak yönetilen bu fondaki hisseler ve yüzdeleri zamanla değişebilir. 15 Ocak 2024 tarihi itibariyle olan dağılım burada listelendi.

💡 Kral Hesaplayıcıları Gördünüz Mü? 👑Kral Hesaplayıcılar ile yatırım analiz ve geri dönüş hesaplarınızı yapabilirsiniz. 

Diğer 80 şirket de kalan %50 yi oluşturuyor. Fondaki tüm şirketler ve ağırlık yüzdeleri aşağıda.

Bu fon, kurulduğu günden bu yana %27 zarar etmiş. Fon yöneticileri, önümüzdeki süreçte kar edeceğine ikna olursa, bu gibi fonlar vasıtasıyla Türk varlıkları alacaklar.

Hisse Senedi Potansiyel Hesaplayıcı (HSP Skoru) ile fiyatı uygun olan hisseleri bulabilirsiniz.

YouTube Shorts Videosu

YouTube player

Yatırım Amacı: iShares MSCI Türkiye ETF’si, Türk hisse senetlerinden oluşan geniş tabanlı bir endeksin yatırım sonuçlarını takip etmeyi amaçlamaktadır.

Ticker Şirket Fon İçerisindeki Toplam Büyüklük (USD) Ağırlık Oranı (%) Hisse Adedi 18 Ocak 2024 Tarihli Fiyatı (USD)
BIMAS.E BIM BIRLESIK MAGAZALAR A 13,940,428.28 7.06 1,252,922.00 11.13
TUPRS.E TURKIYE PETROL RAFINERILERI A 12,616,267.79 6.39 2,652,654.00 4.76
THYAO.E TURK HAVA YOLLARI AO A 12,602,265.33 6.38 1,518,969.00 8.3
AKBNK.E AKBANK A 11,848,912.22 6 8,534,831.00 1.39
KCHOL.E KOC HOLDING A 11,057,322.03 5.6 2,085,978.00 5.3
TCELL.E TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A 8,262,683.90 4.18 3,872,048.00 2.13
ISCTR.E TURKIYE IS BANKASI C 7,968,919.83 4.03 9,521,199.00 0.84
ASELS.E ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICAR 7,115,261.93 3.6 4,455,733.00 1.6
YKBNK.E YAPI VE KREDI BANKASI A 6,660,184.61 3.37 9,008,528.00 0.74
SAHOL.E HACI OMER SABANCI HOLDING A 6,312,030.35 3.19 2,764,325.00 2.28
FROTO.E FORD OTOMOTIV SANAYI A 6,149,844.02 3.11 226,362.00 27.17
SISE.E TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A 6,036,688.88 3.06 3,744,482.00 1.61
EREGL.E EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI 5,570,342.66 2.82 3,785,915.00 1.47
SASA.E SASA POLYESTER SANAYI A 3,963,237.44 2.01 3,464,812.00 1.14
MGROS.E MIGROS TICARET A 3,899,244.24 1.97 317,301.00 12.29
PGSUS.E PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A 3,437,142.06 1.74 143,137.00 24.01
AEFES.E ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SAN 3,327,665.17 1.68 749,378.00 4.44
TAVHL.E TAV HAVALIMANLARI HOLDING A 2,757,649.76 1.4 661,062.00 4.17
PETKM.E PETKIM PETROKIMYA HOLDING A 2,635,666.56 1.33 3,837,361.00 0.69
NUHCM.E NUH CIMENTO SANAYI A 2,459,579.97 1.24 248,298.00 9.91
MAVI.E MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET 2,451,994.75 1.24 581,311.00 4.22
TOASO.E TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A 2,450,196.76 1.24 313,658.00 7.81
KRDMD.E KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAY 2,405,164.08 1.22 2,809,018.00 0.86
KOZAL.E KOZA ALTIN ISLETMELERI A 2,241,925.18 1.13 3,318,661.00 0.68
EKGYO.E EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM OR 2,105,110.81 1.07 7,554,500.00 0.28
HEKTS.E HEKTAS TICARET A 1,963,706.98 0.99 3,471,800.00 0.57
SOKM.E SOK MARKETLER TICARET 1,956,595.99 0.99 1,057,642.00 1.85
ULKER.E ULKER BISKUVI SANAYI A 1,906,188.64 0.96 690,234.00 2.76
ALARK.E ALARKO HOLDING A 1,885,283.02 0.95 586,703.00 3.21
DOHOL.E DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A 1,713,666.66 0.87 4,043,602.00 0.42
MPARK.E MLP SAGLIK HIZMETLERI 1,680,734.26 0.85 342,851.00 4.9
KONTR.E KONTROLMATIK TEKNOLOJI ENERJI VE M 1,627,825.59 0.82 213,466.00 7.63
ENJSA.E ENERJISA ENERJI 1,611,307.78 0.82 982,870.00 1.64
AKSA.E AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A 1,541,925.34 0.78 519,010.00 2.97
ISMEN.E IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A 1,402,518.03 0.71 1,287,441.00 1.09
OTKAR.E OTOKAR OTOMOTIV SAVUNMA SANAYI 1,199,905.54 0.61 79,752.00 15.05
KOZAA.E KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK ISLE 1,191,552.42 0.6 780,935.00 1.53
TKFEN.E TEKFEN HOLDING A 1,079,990.75 0.55 836,347.00 1.29
DOAS.E DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A 934,130.44 0.47 112,502.00 8.3
VESBE.E VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARE 910,574.80 0.46 1,684,046.00 0.54
EGEEN.E EGE ENDUSTRI VE TICARET A 887,763.11 0.45 2,501.00 354.96
PEKGY.E PEKER GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIG 856,210.31 0.43 840,268.00 1.02
KLRHO.E KILER HOLDING A.S. 806,350.65 0.41 714,065.00 1.13
VESTL.E VESTEL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARE 778,915.52 0.39 483,151.00 1.61
EUPWR.E EUROPOWER ENERJI & OTOMASYON TEKNO 748,016.24 0.38 127,242.00 5.88
CANTE.E CAN2 TERMIK AS 723,038.34 0.37 1,227,850.00 0.59
POLTK.E POLITEKNIK METAL SANAYI VE TICARET 722,257.15 0.37 1,286.00 561.63
TSKB.E TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A 720,953.61 0.36 2,886,571.00 0.25
ODAS.E ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI TICARE 713,221.66 0.36 2,544,338.00 0.28
SMRTG.E SMART GUNES ENERJISI TEKNOLOJILERI 689,680.07 0.35 351,658.00 1.96
SARKY.E SARKUYSAN ELEKTROLITIK BAKIR SANAY 654,783.01 0.33 706,620.00 0.93
GESAN.E GIRISIM ELEKTRIK SANAYI TAAHUT VE 640,101.45 0.32 267,490.00 2.39
CIMSA.E CIMSA CIMENTO SANAYII VE TICARET A 620,236.89 0.31 615,104.00 1.01
ZOREN.E ZORLU ENERJI ELEKTRIK URETIMI A 606,416.15 0.31 4,130,867.00 0.15
TURSG.E TURKIYE SIGORTA ANONIM SIRKETI 558,502.59 0.28 371,374.00 1.5
ECILC.E EIS ECZACIBASI ILAC SINAI VE FINAN 552,136.83 0.28 360,298.00 1.53
AYGAZ.E AYGAZ A 550,851.93 0.28 118,046.00 4.67
MIATK.E MIA TEKNOLOJI 540,608.82 0.27 487,337.00 1.11
ZRGYO.E ZIRAAT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLI 539,707.86 0.27 2,351,654.00 0.23
CWENE.E CW ENERJI MUHENDISLIK TICARET VE S 535,167.92 0.27 53,179.00 10.06
RYSAS.E REYSASIMACILIK VE LOJISTIK TICARET 512,832.20 0.26 517,798.00 0.99
BTCIM.E BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO SANAY 497,244.99 0.25 156,523.00 3.18
KLSER.E KALESERAMIK CANAKKALE KALEBODUR S 493,287.49 0.25 225,205.00 2.19
AHGAZ.E AHLATCI DOGAL GAZ DAGITIM ENERJI V 491,004.27 0.25 1,399,955.00 0.35
SELEC.E SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANA 481,438.68 0.24 239,992.00 2.01
ANSGR.E ANADOLU ANONIM TURK SIGORTA SIRKET 470,629.22 0.24 198,878.00 2.37
YEOTK.E YEO TEKNOLOJI ENERJI VE ENDUSTRI 451,899.70 0.23 62,904.00 7.18
KMPUR.E KIMTEKS POLIURETAN SANAYI VE TICAR 421,433.66 0.21 207,334.00 2.03
ISGYO.E IS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 413,593.81 0.21 726,534.00 0.57
AKFYE.E AKFEN YENILENEBILIR ENERJI A.S. 409,672.89 0.21 671,461.00 0.61
KRDMA.E KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAY 407,093.62 0.21 557,140.00 0.73
OYYAT.E OYAK YATIRIM MENKUL DEGERLER 395,784.70 0.2 291,930.00 1.36
AKSEN.E AKSA ENERJI URETIM A 378,154.04 0.19 339,873.00 1.11
SDTTR.E SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJILERI 375,635.05 0.19 36,513.00 10.29
BFREN.E BOSCH FREN SISTEMLERI A 371,725.83 0.19 1,046.00 355.38
AKCNS.E AKCANSA CIMENTO SANAYI VE TICARET 366,886.05 0.19 71,777.00 5.11
ENERY.E ENERYA ENERJI A.S. 360,739.42 0.18 84,197.00 4.28
TRGYO.E TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAK 360,412.20 0.18 328,636.00 1.1
ALFAS.E ALFA SOLAR ENERJI SANAYI VE TICARE 357,005.99 0.18 116,837.00 3.06
ECZYT.E ECZACIBASI YATIRIM HOLDING ORTAKLI 353,228.90 0.18 40,209.00 8.78
KONYA.E KONYA CIMENTO SANAYII A 352,933.95 0.18 1,480.00 238.47
KORDS.E KORDSA TEKNIK TEKSTIL A 352,248.72 0.18 132,324.00 2.66
VERUS.E VERUSA HOLDING 329,868.76 0.17 45,248.00 7.29
GENIL.E GEN ILAC VE SAGLIK URUNLERI SANAYI 329,319.07 0.17 209,539.00 1.57
KAYSE.E KAYSERI SEKER FABRIKASI 326,054.43 0.17 294,101.00 1.11
BIENY.E BIEN YAP URUNLERI SANAYI TURIZM V 325,445.42 0.16 232,639.00 1.4
IZENR.E IZDEMIR ENERJI ELEKTRIK URETIM 308,811.44 0.16 316,256.00 0.98
QUAGR.E QUA GRANITE HAYAL YAPI VE URUNLERI 269,194.45 0.14 2,041,589.00 0.13
MAGEN.E MARGUN ENERJI URETIM SANAYI & TICA 240,210.86 0.12 707,676.00 0.34
TRY TRY CASH 65,862.90 0.03 1,983,050.00 3.32
XTSLA BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 40,000.00 0.02 40,000.00 1
ENKAI.E ENKA INSAAT VE SANAYI A 1.16 0 1 1.16

Güncel listeye iShares sitesinden ulaşabilirsiniz.

Yasal Uyarı